Nantes ou Saint-Nazaire : les tribunaux du divorce en Loire-Atlantique
Deux tribunaux judiciaires se partagent le département : 138 communes à Nantes, 69 à Saint-Nazaire. Cherchez la vôtre.

En trois lignes
- Le tribunal judiciaire de Nantes traite les dossiers de 138 communes de Loire-Atlantique, dont les 24 de Nantes Métropole.
- Le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire traite ceux de 69 communes, de Saint-Nazaire à Pornic.
- Les deux dépendent de la cour d’appel de Rennes.
La carte des deux ressorts
Chargement de la carte.
Nantes Saint-Nazaire Les points noirs marquent les deux tribunaux, les points gris les lieux d’accès au droit recensés.
Deux tribunaux dans le même département
La Loire-Atlantique compte deux tribunaux judiciaires. Celui de Nantes couvre 1 087 444 habitants, dont Nantes, Saint-Herblain, Rezé, Saint-Sébastien-sur-Loire, Orvault. Celui de Saint-Nazaire couvre 400 126 habitants : Saint-Nazaire, Pornic, La Baule-Escoublac, Guérande, Saint-Brevin-les-Pins, Pornichet. Habiter près de Nantes ne suffit pas : Notre-Dame-des-Landes et Fay-de-Bretagne, au nord de l’agglomération, relèvent de Saint-Nazaire.
Les communes ci-dessous suivent la liste officielle du ministère de la Justice. Cherchez la vôtre, ou triez par tribunal.
| Abbaretz | Nantes | 2 073 |
|---|---|---|
| Aigrefeuille-sur-Maine | Nantes | 4 156 |
| Ancenis-Saint-Géréon | Nantes | 11 600 |
| Assérac | Saint-Nazaire | 1 890 |
| Avessac | Saint-Nazaire | 2 452 |
| Basse-Goulaine | Nantes | 9 679 |
| Batz-sur-Mer | Saint-Nazaire | 2 892 |
| Besné | Saint-Nazaire | 3 322 |
| Blain | Saint-Nazaire | 10 376 |
| Bouaye | Nantes | 8 343 |
| Bouguenais | Nantes | 20 530 |
| Boussay | Nantes | 2 884 |
| Bouvron | Saint-Nazaire | 3 153 |
| Bouée | Saint-Nazaire | 1 097 |
| Brains | Nantes | 2 709 |
| Campbon | Saint-Nazaire | 4 058 |
| Carquefou | Nantes | 20 921 |
| Casson | Nantes | 2 605 |
| Chaumes-en-Retz | Saint-Nazaire | 7 440 |
| Chauvé | Saint-Nazaire | 3 070 |
| Cheix-en-Retz | Nantes | 1 182 |
| Château-Thébaud | Nantes | 3 129 |
| Châteaubriant | Nantes | 12 260 |
| Clisson | Nantes | 7 452 |
| Conquereuil | Saint-Nazaire | 1 061 |
| Corcoué-sur-Logne | Nantes | 3 265 |
| Cordemais | Nantes | 4 012 |
| Corsept | Saint-Nazaire | 2 594 |
| Couffé | Nantes | 2 535 |
| Couëron | Nantes | 24 103 |
| Crossac | Saint-Nazaire | 2 974 |
| Derval | Nantes | 3 601 |
| Divatte-sur-Loire | Nantes | 7 252 |
| Donges | Saint-Nazaire | 8 219 |
| Drefféac | Saint-Nazaire | 2 288 |
| Erbray | Nantes | 3 072 |
| Fay-de-Bretagne | Saint-Nazaire | 4 023 |
| Fercé | Nantes | 517 |
| Frossay | Saint-Nazaire | 3 307 |
| Fégréac | Saint-Nazaire | 2 243 |
| Geneston | Nantes | 3 685 |
| Gorges | Nantes | 5 203 |
| Grand-Auverné | Nantes | 774 |
| Grandchamp-des-Fontaines | Nantes | 7 062 |
| Guenrouet | Saint-Nazaire | 3 673 |
| Guémené-Penfao | Saint-Nazaire | 5 243 |
| Guérande | Saint-Nazaire | 16 804 |
| Gétigné | Nantes | 3 883 |
| Haute-Goulaine | Nantes | 6 095 |
| Herbignac | Saint-Nazaire | 7 224 |
| Héric | Nantes | 6 585 |
| Indre | Nantes | 4 160 |
| Issé | Nantes | 1 856 |
| Jans | Nantes | 1 364 |
| Joué-sur-Erdre | Nantes | 2 797 |
| Juigné-des-Moutiers | Nantes | 334 |
| La Baule-Escoublac | Saint-Nazaire | 16 912 |
| La Bernerie-en-Retz | Saint-Nazaire | 3 536 |
| La Boissière-du-Doré | Nantes | 1 106 |
| La Chapelle-Glain | Nantes | 809 |
| La Chapelle-Heulin | Nantes | 3 467 |
| La Chapelle-Launay | Saint-Nazaire | 3 270 |
| La Chapelle-des-Marais | Saint-Nazaire | 4 492 |
| La Chapelle-sur-Erdre | Nantes | 20 690 |
| La Chevallerais | Nantes | 1 569 |
| La Chevrolière | Nantes | 6 539 |
| La Grigonnais | Nantes | 1 828 |
| La Haie-Fouassière | Nantes | 4 775 |
| La Limouzinière | Nantes | 2 459 |
| La Marne | Nantes | 1 586 |
| La Meilleraye-de-Bretagne | Nantes | 1 606 |
| La Montagne | Nantes | 6 505 |
| La Plaine-sur-Mer | Saint-Nazaire | 4 760 |
| La Planche | Nantes | 2 810 |
| La Regrippière | Nantes | 1 609 |
| La Remaudière | Nantes | 1 303 |
| La Roche-Blanche | Nantes | 1 261 |
| La Turballe | Saint-Nazaire | 4 850 |
| Lavau-sur-Loire | Saint-Nazaire | 773 |
| Le Bignon | Nantes | 3 976 |
| Le Cellier | Nantes | 4 051 |
| Le Croisic | Saint-Nazaire | 4 056 |
| Le Gâvre | Saint-Nazaire | 1 890 |
| Le Landreau | Nantes | 3 267 |
| Le Loroux-Bottereau | Nantes | 8 552 |
| Le Pallet | Nantes | 3 413 |
| Le Pellerin | Nantes | 5 319 |
| Le Pin | Nantes | 868 |
| Le Pouliguen | Saint-Nazaire | 4 173 |
| Le Temple-de-Bretagne | Nantes | 1 975 |
| Legé | Nantes | 4 817 |
| Les Moutiers-en-Retz | Saint-Nazaire | 1 939 |
| Les Sorinières | Nantes | 9 275 |
| Les Touches | Nantes | 2 638 |
| Ligné | Nantes | 5 693 |
| Loireauxence | Nantes | 7 587 |
| Louisfert | Nantes | 945 |
| Lusanger | Nantes | 1 074 |
| Machecoul-Saint-Même | Nantes | 7 689 |
| Maisdon-sur-Sèvre | Nantes | 3 095 |
| Malville | Saint-Nazaire | 3 752 |
| Marsac-sur-Don | Saint-Nazaire | 1 524 |
| Massérac | Saint-Nazaire | 665 |
| Mauves-sur-Loire | Nantes | 3 409 |
| Mesquer | Saint-Nazaire | 2 171 |
| Missillac | Saint-Nazaire | 5 709 |
| Moisdon-la-Rivière | Nantes | 1 990 |
| Monnières | Nantes | 2 388 |
| Montbert | Nantes | 3 388 |
| Montoir-de-Bretagne | Saint-Nazaire | 7 282 |
| Montrelais | Nantes | 859 |
| Mouais | Nantes | 352 |
| Mouzeil | Nantes | 2 017 |
| Mouzillon | Nantes | 2 893 |
| Mésanger | Nantes | 4 724 |
| Nantes | Nantes | 327 734 |
| Nort-sur-Erdre | Nantes | 9 570 |
| Notre-Dame-des-Landes | Saint-Nazaire | 2 360 |
| Noyal-sur-Brutz | Nantes | 575 |
| Nozay | Nantes | 4 292 |
| Orvault | Nantes | 28 534 |
| Oudon | Nantes | 3 904 |
| Paimbœuf | Saint-Nazaire | 3 045 |
| Pannecé | Nantes | 1 439 |
| Paulx | Nantes | 2 054 |
| Petit-Auverné | Nantes | 434 |
| Petit-Mars | Nantes | 3 888 |
| Pierric | Saint-Nazaire | 1 010 |
| Piriac-sur-Mer | Saint-Nazaire | 2 685 |
| Plessé | Saint-Nazaire | 5 335 |
| Pont-Saint-Martin | Nantes | 7 093 |
| Pontchâteau | Saint-Nazaire | 11 474 |
| Pornic | Saint-Nazaire | 18 745 |
| Pornichet | Saint-Nazaire | 12 800 |
| Port-Saint-Père | Nantes | 3 059 |
| Pouillé-les-Côteaux | Nantes | 1 033 |
| Prinquiau | Saint-Nazaire | 3 591 |
| Préfailles | Saint-Nazaire | 1 321 |
| Puceul | Nantes | 1 142 |
| Quilly | Saint-Nazaire | 1 565 |
| Remouillé | Nantes | 1 932 |
| Rezé | Nantes | 43 556 |
| Riaillé | Nantes | 2 365 |
| Rouans | Nantes | 3 301 |
| Rougé | Nantes | 2 146 |
| Ruffigné | Nantes | 702 |
| Saffré | Nantes | 4 115 |
| Saint-Aignan-Grandlieu | Nantes | 3 996 |
| Saint-André-des-Eaux | Saint-Nazaire | 7 013 |
| Saint-Aubin-des-Châteaux | Nantes | 1 744 |
| Saint-Brevin-les-Pins | Saint-Nazaire | 14 541 |
| Saint-Colomban | Nantes | 3 500 |
| Saint-Fiacre-sur-Maine | Nantes | 1 251 |
| Saint-Gildas-des-Bois | Saint-Nazaire | 3 860 |
| Saint-Herblain | Nantes | 50 973 |
| Saint-Hilaire-de-Chaléons | Saint-Nazaire | 2 422 |
| Saint-Hilaire-de-Clisson | Nantes | 2 423 |
| Saint-Jean-de-Boiseau | Nantes | 6 067 |
| Saint-Joachim | Saint-Nazaire | 4 112 |
| Saint-Julien-de-Concelles | Nantes | 7 883 |
| Saint-Julien-de-Vouvantes | Nantes | 961 |
| Saint-Lumine-de-Clisson | Nantes | 2 100 |
| Saint-Lumine-de-Coutais | Nantes | 2 396 |
| Saint-Lyphard | Saint-Nazaire | 5 304 |
| Saint-Léger-les-Vignes | Nantes | 2 171 |
| Saint-Malo-de-Guersac | Saint-Nazaire | 3 203 |
| Saint-Mars-de-Coutais | Nantes | 2 698 |
| Saint-Mars-du-Désert | Nantes | 5 523 |
| Saint-Michel-Chef-Chef | Saint-Nazaire | 5 714 |
| Saint-Molf | Saint-Nazaire | 2 870 |
| Saint-Nazaire | Saint-Nazaire | 74 568 |
| Saint-Nicolas-de-Redon | Saint-Nazaire | 3 311 |
| Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | Nantes | 9 400 |
| Saint-Père-en-Retz | Saint-Nazaire | 4 894 |
| Saint-Sébastien-sur-Loire | Nantes | 28 596 |
| Saint-Viaud | Saint-Nazaire | 2 929 |
| Saint-Vincent-des-Landes | Nantes | 1 525 |
| Saint-Étienne-de-Mer-Morte | Nantes | 1 782 |
| Saint-Étienne-de-Montluc | Nantes | 7 780 |
| Sainte-Anne-sur-Brivet | Saint-Nazaire | 3 063 |
| Sainte-Luce-sur-Loire | Nantes | 16 400 |
| Sainte-Pazanne | Nantes | 7 201 |
| Sainte-Reine-de-Bretagne | Saint-Nazaire | 2 484 |
| Sautron | Nantes | 8 555 |
| Savenay | Saint-Nazaire | 9 543 |
| Sion-les-Mines | Nantes | 1 658 |
| Soudan | Nantes | 1 959 |
| Soulvache | Nantes | 338 |
| Sucé-sur-Erdre | Nantes | 7 539 |
| Sévérac | Saint-Nazaire | 1 690 |
| Teillé | Nantes | 1 824 |
| Thouaré-sur-Loire | Nantes | 11 004 |
| Touvois | Nantes | 1 970 |
| Trans-sur-Erdre | Nantes | 1 156 |
| Treffieux | Nantes | 996 |
| Treillières | Nantes | 10 600 |
| Trignac | Saint-Nazaire | 8 397 |
| Vair-sur-Loire | Nantes | 4 944 |
| Vallet | Nantes | 9 495 |
| Vallons-de-l'Erdre | Nantes | 6 692 |
| Vay | Nantes | 2 120 |
| Vertou | Nantes | 26 227 |
| Vieillevigne | Nantes | 4 150 |
| Vigneux-de-Bretagne | Nantes | 6 692 |
| Villeneuve-en-Retz | Saint-Nazaire | 5 120 |
| Villepot | Nantes | 680 |
| Vue | Nantes | 1 753 |
Les pages du ressort
- Tribunal judiciaire de Nantes19 Quai François Mitterrand, 44000 Nantes. Ressort, horaires et accès.
- Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire77 Rue Albert-de-Mun, 44600 Saint-Nazaire. Ressort, horaires et accès.
- Cour d’appel de RennesLe juge d’appel des deux tribunaux de Loire-Atlantique.
Les communes du ressort de Saint-Nazaire
- Avocat divorce à Saint-Nazaire
- Avocat divorce à Pornic
- Avocat divorce à La Baule-Escoublac
- Avocat divorce à Guérande
- Avocat divorce à Saint-Brevin-les-Pins
- Avocat divorce à Pornichet
- Avocat divorce à Pontchâteau
- Avocat divorce à Blain
- Avocat divorce à Savenay
- Avocat divorce à Trignac
Questions fréquentes
Quel tribunal traite mon divorce si j’habite en Loire-Atlantique ?
Le tribunal judiciaire dont dépend votre commune : Nantes pour 138 communes, Saint-Nazaire pour 69. Le tableau de cette page donne le tribunal de chaque commune.
Pourquoi Pornic dépend-elle de Saint-Nazaire ?
La liste du ministère de la Justice rattache Pornic, La Baule-Escoublac, Guérande, Saint-Brevin-les-Pins, Blain, Savenay et Notre-Dame-des-Landes au tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Les deux tribunaux sont-ils dans le même ressort d’appel ?
Oui. Les 207 communes de Loire-Atlantique relèvent de la cour d’appel de Rennes.
Sources : Ministère de la Justice, liste des juridictions compétentes pour les communes de France (juillet 2026, Licence Ouverte); API Découpage administratif (geo.api.gouv.fr), populations; Annuaire de l’administration (DILA), service-public.fr.
Pour votre dossier, il faut regarder vos actes et votre décision.
Être rappelé sous 24 h